光纜芯數 | 光纜外徑 | 光纜重量 | 允許拉伸力 (N) |
壓扁力 (N/100mm) |
彎曲半徑 (MM) |
適用溫度 | |||
(芯) | (MM) | (KG) | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | (℃) |
24 | 14.0 | 210.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 20 |
36 | 14 | 210.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 20 |
42 | 14 | 210.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 20 |
48 | 15.5 | 245.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 20 |
72 | 15.5 | 245.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 20 |
144 | 16.5 | 280 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 20 |
GY | 分 類 | GY: | 通信用室外光纜 | ||||||
無符號 | 無符號: | 金屬加強件(省略) | |||||||
T | 結構特征 | T: | 油膏填充式結構 | ||||||
A53 | 護 套 | A53: | 鋁帶+聚乙烯粘結護套 | ||||||
鋼帶+聚乙烯粘結護套 |
光纖類型 | 多模 | G.651 | A1a:50/125 | 漸變型折射率 | |||||
A1b:62.5/125 | |||||||||
單模 | G.652(A、B、C) | B1.1常規 | |||||||
G.652D | OS2 低水峰光纖 | ||||||||
G.655 | B4 非零色散位移 | ||||||||
G.657(A1、A2 、B3) | 小彎曲半徑光纖 |